Açıklama
Reseptör | Hücre hattı | Katalog no | Fiyat |
4-1BB
|
GS-H2/CD27 | M00610 | İletişime geçiniz. |
CHO-K1/mouse 4-1BB | M00568 | İletişime geçiniz. | |
CHO-K1/cyno 4-1BB | M00569 | İletişime geçiniz. | |
B7-H2 | CHO-K1/B7-H2 | M00671 | İletişime geçiniz. |
B7-H3 | CHO-K1/B7-H3 | M00536 | İletişime geçiniz. |
B7-H4 | CHO-K1/B7-H4 | M00537 | İletişime geçiniz. |
BDCA2
|
CHO-K1/BDCA2 | M00595 | İletişime geçiniz. |
CHO-K1/Cyno BDCA2 | M00596 | İletişime geçiniz. | |
CHO-K1/BDCA2 and FcER1G | M00593 | İletişime geçiniz. | |
CHO-K1/ Cyno BDCA2 and FcER1G | M00594 | İletişime geçiniz. | |
BTLA | CHO-K1/BTLA | M00534 | İletişime geçiniz. |
CD155
|
CHO-K1/CD155 | M00591 | İletişime geçiniz. |
CHO-K1/Cyno CD155 | M00643 | İletişime geçiniz. | |
CHO-K1/Mouse CD155 | M00642 | İletişime geçiniz. | |
CD200 R1 | CHO-K1/CD200 R1 | M00541 | İletişime geçiniz. |
CD38
|
CHO-K1/mouse CD38
|
İletişime geçiniz. | |
İletişime geçiniz. | |||
CD47
|
CHO-K1/CD47 | M00581 | İletişime geçiniz. |
CHO-K1/Mouse CD47 | M00631 | İletişime geçiniz. | |
CHO-K1/Cyno CD47 | M00632 | İletişime geçiniz. | |
CD64 | CHO-K1/CD112 | M00590 | İletişime geçiniz. |
CD103 | CHO-K1/ITGAE | M00592 | İletişime geçiniz. |
CTLA4
|
CHO-K1/mouse CTLA4
|
İletişime geçiniz. | |
İletişime geçiniz. | |||
CHO-K1/cyno CTLA4 | M00571 | İletişime geçiniz. | |
GITR | CHO-K1/GITR | M00539 | İletişime geçiniz. |
HVEM
|
CHO-K1/mouse HVEM | M00647 | İletişime geçiniz. |
CHO-K1/Cyno HVEM | M00648 | İletişime geçiniz. | |
ICOS | CHO-K1/ICOS | M00649 | İletişime geçiniz. |
KIR | CHO-K1/KIR | M00650 | İletişime geçiniz. |
OX-40 | CHO-K1/OX-40 | M00561 | İletişime geçiniz. |
PD-1 | Daudi/PD-1 | M00630 | İletişime geçiniz. |
PD-L2
|
CHO-K1/PD-L2 | M00627 | İletişime geçiniz. |
CHO-K1/mouse PD-L2 | M00628 | İletişime geçiniz. | |
CHO-K1/cyno PD-L2 | M00629 | İletişime geçiniz. | |
VISTA
|
CHO-K1/Mouse VISTA | M00633 | İletişime geçiniz. |
CHO-K1/Cyno VISTA | M00634 | İletişime geçiniz. | |
TIGIT
|
CHO-K1/TIGIT | M00542 | İletişime geçiniz. |
CHO-K1/Cyno TIGIT | M00672 | İletişime geçiniz. | |
Tim3 | CHO-K1/Tim3 | M00531 | İletişime geçiniz. |
Reseptör | Hücre hattı | Katalog no | Fiyat |
CD16 | CHO-K1/CD16B | M00602 | İletişime geçiniz. |
CD32A
|
CHO-K1/CD32A 131His | M00598 | İletişime geçiniz. |
CHO-K1/CD32A 131Arg | M00599 | İletişime geçiniz. | |
CD32B
|
CHO-K1/CD32B 232Ile | M00587 | İletişime geçiniz. |
CHO-K1/CD32B 232Thr | M00600 | İletişime geçiniz. | |
CD32C | CHO-K1/CD32C 13Gln | M00601 | İletişime geçiniz. |
CD64 | CHO-K1/CD64 | M00588 | İletişime geçiniz. |
FcRn | CHO-K1/FcRn | M00603 | İletişime geçiniz. |
Aile | Reseptör | Hücre hattı | Katalog no | Fiyat |
5-Hydroxytryptamine receptor
|
5-HT1A/HTR1A | CHO-K1/5-HT1A/Gα15 | M00330 | İletişime geçiniz. |
5-HT2A/HTR2A | CHO-K1/5-HT2A | M00251 | İletişime geçiniz. | |
5-HT2B/HTR2B | CHO-K1/5-HT2B | M00249 | İletişime geçiniz. | |
5-HT2C/HTR2C | CHO-K1/5-HT2C | M00253 | İletişime geçiniz. | |
5-HT2C/HTR2C | HEK 293/5-HT2C | M00319 | İletişime geçiniz. | |
HTR4 | CHO-K1/5-HT4/Gα15 | M00444 | İletişime geçiniz. | |
HTR7 | 293/5-HT7/CRE-Luc | M00423 | İletişime geçiniz. | |
Acetylcholine receptor (muscarinic)
|
M1/CHRM1 | CHO-K1/M1 | M00185 | İletişime geçiniz. |
M2/CHRM2 | CHO-K1/M2/Gα15 | M00258 | İletişime geçiniz. | |
M3/CHRM3 | CHO-K1/M3 | M00259 | İletişime geçiniz. | |
M4/CHRM4 | CHO-K1/M4/Gα15 | M00238 | İletişime geçiniz. | |
M5/CHRM5 | CHO-K1/M5 | M00186 | İletişime geçiniz. | |
Adenosine receptor
|
ADORA1 | CHO-K1/ADORA1/Gα15 | M00324 | İletişime geçiniz. |
ADORA1 | 293/ADORA1/Gα15 | M00255 | İletişime geçiniz. | |
ADORA2a | CHO-K1/ADORA2A/Gα15 | M00246 | İletişime geçiniz. | |
ADORA2a | CHO-K1/mouse ADORA2A | M00575 | İletişime geçiniz. | |
ADORA2B | CHO-K1/ADORA2B/Gα15 | M00329 | İletişime geçiniz. | |
ADORA3 | CHO-K1/ADORA3/Gα15 | M00464 | İletişime geçiniz. | |
Adrenoceptors
|
ADRB3 | 293/ADRB3/CRE-Luc | M00335 | İletişime geçiniz. |
ADRA1B | CHO-K1/ADRA1B | M00260 | İletişime geçiniz. | |
ADRA1D | CHO-K1/ADRA1D | M00340 | İletişime geçiniz. | |
ADRA2A | CHO-K1/ADRA2A/Gα15 | M00281 | İletişime geçiniz. | |
ADRA2B | CHO-K1/ADRA2B/Gqi5 | M00454 | İletişime geçiniz. | |
ADRA2C | CHO-K1/ADRA2C/Gα15 | M00252 | İletişime geçiniz. | |
ADRB1 | CHO-K1/ADRB1/Gα15 | M00269 | İletişime geçiniz. | |
ADRA1A | CHO-K1/ADRA1A | M00225 | İletişime geçiniz. | |
Angiotensin receptor
|
AT1 | HEK 293/AT1 | M00458 | İletişime geçiniz. |
AT1 | 293T/AT1 | M00448 | İletişime geçiniz. | |
Apelin receptor | AGTRL1 | CHO-K1/AGTRL1/Gα15 | M00245 | İletişime geçiniz. |
Bile acid receptor | GPBAR1 | CHO-K1/GPBAR1 | M00432 | İletişime geçiniz. |
Bombesin receptor
|
BB1 | CHO-K1/BB1 | M00254 | İletişime geçiniz. |
BB2/GRPR | CHO-K1/BB2 | M00182 | İletişime geçiniz. | |
BB3/BRS3 | CHO-K1/BB3 | M00183 | İletişime geçiniz. | |
Bradykinin receptor | B2 | CHO-K1/B2/Gα15 | M00184 | İletişime geçiniz. |
Calcitonin
|
AMY1 | CHO-K1/Gα15/AMY1 | M00557 | İletişime geçiniz. |
AMY2 | CHO-K1/Gα15/AMY2 | M00558 | İletişime geçiniz. | |
AMY3 | CHO-K1/Gα15/AMY3 | M00559 | İletişime geçiniz. | |
Calcitonin receptor | CALCR/CT | CHO-K1/CT/Gα15 | M00320 | İletişime geçiniz. |
Calcium-sensing receptor | CASR | CHO-K1/CASR | M00434 | İletişime geçiniz. |
Cannabinoid receptor
|
CNR1/CB1 | CHO-K1/CB1/Gα15 | M00299 | İletişime geçiniz. |
CB2 | CHO-K1/CB2 | M00433 | İletişime geçiniz. | |
Chemerin receptor | CMKLR1 | CHO-K1/CMKLR1/Gα15 | M00301 | İletişime geçiniz. |
Chemokine receptor
|
CCR1 | CHO-K1/CCR1/Gα15 | M00522 | İletişime geçiniz. |
CCR5 | CHO-K1/CCR5/Gα15 | M00523 | İletişime geçiniz. | |
CXCR1/IL8RA | CHO-K1/CXCR1/Gα15 | M00524 | İletişime geçiniz. | |
CXCR3 | CHO-K1/CXCR3/Gα15 | M00525 | İletişime geçiniz. | |
CXCR4 | CHO-K1/CXCR4/Gα15 | M00556 | İletişime geçiniz. | |
CXCR5/BLR1 | CHO-K1/CXCR5/Gα15 | M00526 | İletişime geçiniz. | |
Cholecystokinin receptor
|
CCKA/CCKAR | CHO-K1/CCKA/Gα15 | M00271 | İletişime geçiniz. |
CCKB/CCKBR | CHO-K1/CCKB | M00154 | İletişime geçiniz. | |
Class A orphan
|
GPR68/OGR1 | CHO-K1/GPR68/Gα15 | M00439 | İletişime geçiniz. |
MRGPRX2 | CHO-K1/MRGPRX2 | M00425 | İletişime geçiniz. | |
Complement peptide receptor | C5a/C5AR1 | CHO-K1/C5a/Gα15 | M00327 | İletişime geçiniz. |
Corticotropin releasing factor receptor
|
CRF1/CRHR1 | CHO-K1/CRF1/Gα15 | M00343 | İletişime geçiniz. |
CRF2 | CHO-K1/CRF2/Gα15 | M00208 | İletişime geçiniz. | |
Dopamine receptor
|
D2 | CHO-K1/D2/Gα15 | M00152 | İletişime geçiniz. |
D5 | CHO-K1/D5/Gα15 | M00322 | İletişime geçiniz. | |
D1/DRD1 | CHO-K1/D1 | M00247 | İletişime geçiniz. | |
D2(Short) | CHO-K1/D2s/Gα15 | M00274 | İletişime geçiniz. | |
Endothelin receptor
|
ETA/EDNRA | CHO-K1/EDNRA | M00149 | İletişime geçiniz. |
ETB/EDNRB | CHO-K1/EDNRB | M00150 | İletişime geçiniz. | |
Formylpeptide receptor | FPR1 | CHO-K1/FPR1/Gα15 | M00429 | İletişime geçiniz. |
Free fatty acid receptor
|
FFA2 | CHO-K1/FFA2/Gα15 | M00437 | İletişime geçiniz. |
GPR40/FFA1 | CHO-K1/FFA1/Gα15 | M00273 | İletişime geçiniz. | |
Galanin receptor
|
GAL1/GALR1 | CHO-K1/GAL1/Gα15 | M00277 | İletişime geçiniz. |
GAL2/GALR2 | CHO-K1/GAL2 | M00209 | İletişime geçiniz. | |
Glucagon receptor
|
GHRHR | 293/GHRH/Gα15 | M00314 | İletişime geçiniz. |
GLP-1/GLP1R | CHO-K1/GLP1/Gα15 | M00451 | İletişime geçiniz. | |
GLP-1/GLP1R | HEK293/CRE-Luc/GLP1R | M00562 | İletişime geçiniz. | |
GLP-2/GLP2R | CHO-K1/GLP2/Gα15 | M00307 | İletişime geçiniz. | |
GCGR | CHO-K1/GCGR/Gα15 | M00345 | İletişime geçiniz. | |
GCGR | HEK 293/GCGR/Gα15 | M00422 | İletişime geçiniz. | |
SCTR | CHO-K1/SCTR/Gα15 | M00326 | İletişime geçiniz. | |
GIPR | CHO-K1/GIP/Gα15 | M00486 | İletişime geçiniz. | |
Gonadotropin releasing hormone receptor | GNRHR | CHO-K1/GNRHR/Gα15 | M00426 | İletişime geçiniz. |
Growth hormone releaseing peptides receptor | GHSR | CHO-K1/GHSR | M00189 | İletişime geçiniz. |
Histamine receptor
|
H1/HRH1 | 293/H1 | M00131 | İletişime geçiniz. |
H2/HRH2 | CHO-K1/H2/Gα15 | M00306 | İletişime geçiniz. | |
H3/HRH3 | CHO-K1/H3/Gα15 | M00331 | İletişime geçiniz. | |
H4/HRH4 | CHO-K1/H4/Gα15 | M00289 | İletişime geçiniz. | |
Hydroxycarboxlic acid receptor | GPR109A | CHO-K1/NIACR1/Gα15 | M00428 | İletişime geçiniz. |
Kisspeptin receptor | KiSS1/GPR54 | CHO-K1/KiSS1 | M00190 | İletişime geçiniz. |
Leukotriene receptor
|
FPRL1 | CHO-K1/FPRL1/Gα15 | M00305 | İletişime geçiniz. |
CysLT1 | CHO-K1/CysLT1/Gα15 | M00462 | İletişime geçiniz. | |
LTB4R | CHO-K1/LTB4/Gα15 | M00435 | İletişime geçiniz. | |
Lysophospholipid receptor | EDG4/LAP2 | RH7777/EDG4 | M00463 | İletişime geçiniz. |
Melanin concentrating hormone receptor
|
MCH1/GPR24 | 293/MCH1 | M00211 | İletişime geçiniz. |
MCH2/GPR145 | CHO-K1/MCH2 | M00280 | İletişime geçiniz. | |
Melanocortin receptor
|
MC2 | CHO-K1/MC2/Gα15 | M00336 | İletişime geçiniz. |
MC3 | CHO-K1/MC3/Gα15 | M00242 | İletişime geçiniz. | |
MC3 | 293/MC3/CRE-Luc | M00337 | İletişime geçiniz. | |
MC4 | CHO-K1/MC4/Gα15 | M00272 | İletişime geçiniz. | |
MC5 | CHO-K1/MC5/Gα15 | M00243 | İletişime geçiniz. | |
Melatonin receptor
|
MTNR1A | CHO-K1/MT1/Gα15 | M00424 | İletişime geçiniz. |
MT2/MTNR1B | CHO-K1/MT2/Gα15 | M00312 | İletişime geçiniz. | |
Metabropic glutamate receptor | mGlu2/GRM2 | CHO-K1/GRM2/Gα15 | M00427 | İletişime geçiniz. |
Motilin receptor | MTLR/MLNR | CHO-K1/MTLR/Gα15 | M00347 | İletişime geçiniz. |
Neuromedin receptor
|
NMU2 | 293T/NMU2 | M00244 | İletişime geçiniz. |
NMU1/GPR66 | CHO-K1/NMU1 | M00191 | İletişime geçiniz. | |
Neuropeptide S receptor
|
NPS1b | CHO-K1/NPS1b/Gα15 | M00344 | İletişime geçiniz. |
NPSR1 | CHO-K1/NPS1a/Gα15 | M00338 | İletişime geçiniz. | |
Neuropeptide Y receptor
|
NPY2 | CHO-K1/NPY2/Gqi5 | M00460 | İletişime geçiniz. |
NPY4R | CHO-K1/NPY4/Gα15 | M00237 | İletişime geçiniz. | |
Neurotensin receptor | NTS1/NT1 | CHO-K1/NTS1 | M00194 | İletişime geçiniz. |
Opioid & opioid-like receptor
|
OPRD1 | CHO-K1/OPRD1/Gα15 | M00323 | İletişime geçiniz. |
OPRK1 | CHO-K1/OPRK1/Gα15 | M00290 | İletişime geçiniz. | |
OPRM1 | CHO-K1/OPRM1/Gα15 | M00304 | İletişime geçiniz. | |
OPRL1 | CHO-K1/OPRL1/Gα15 | M00447 | İletişime geçiniz. | |
Orexin receptor
|
OX1 | CHO-K1/OX1 | M00224 | İletişime geçiniz. |
OX2 | CHO-K1/OX2 | M00316 | İletişime geçiniz. | |
P2Y receptor
|
P2Y1 | 1321N1/P2Y1 | M00250 | İletişime geçiniz. |
P2Y2 | 1321N1/P2Y2 | M00318 | İletişime geçiniz. | |
P2Y4 | 1321N1/P2Y4 | M00297 | İletişime geçiniz. | |
P2Y6 | 1321N1/P2Y6 | M00346 | İletişime geçiniz. | |
P2Y11 | 1321N1/P2Y11 | M00298 | İletişime geçiniz. | |
P2Y12 | 1321N1/P2Y12/Gα15 | M00261 | İletişime geçiniz. | |
Parathyroid hormone receptor
|
PTH1/PTHR1 | CHO-K1/PTH1/Gα15 | M00315 | İletişime geçiniz. |
PTH2/PTHR2 | 293/PTH2/CRE-Luc | M00270 | İletişime geçiniz. | |
Peptide P518 receptor | QRFP/GPR103 | CHO-K1/GPR103/Gα15 | M00321 | İletişime geçiniz. |
Platelet activating factor receptor | PAFR/PTAFR | CHO-K1/PTAFR | M00262 | İletişime geçiniz. |
Prolactin releasing peptide receptor | PRLHR | CHO-K1/PRLHR | M00341 | İletişime geçiniz. |
Prostanoid receptor
|
DP2 | CHO-K1/DP2/Gα15 | M00436 | İletişime geçiniz. |
EP1/PTGER1 | 293/EP1 | M00228 | İletişime geçiniz. | |
EP2/PTGER2 | CHO-K1/EP2/Gα15 | M00311 | İletişime geçiniz. | |
FP/PTGFR | 293/FP/Gα15 | M00155 | İletişime geçiniz. | |
IP1/PTGIR | CHO-K1/IP1/Gα15 | M00310 | İletişime geçiniz. | |
TP/TBXA2R | 293/TP | M00309 | İletişime geçiniz. | |
PTGDR/DP1 | CHO-K1/DP1/Gα15 | M00453 | İletişime geçiniz. | |
Proteinase-activated receptor
|
PAR2 | CHO-K1/PAR2/Gα15 | M00446 | İletişime geçiniz. |
PAR4/F2RL3 | CHO-K1/PAR4 | M00206 | İletişime geçiniz. | |
Somatostatin receptor
|
SST1 | CHO-K1/SST1/Gqi5 | M00473 | İletişime geçiniz. |
SST2/SSTR2 | CHO-K1/SST2/Gα15 | M00325 | İletişime geçiniz. | |
SST3 | CHO-K1/SST3/Gα15 | M00285 | İletişime geçiniz. | |
SST4/SSTR4 | CHO-K1/SST4/Gα15 | M00334 | İletişime geçiniz. | |
SST5/SSTR5 | CHO-K1/SST5/Gα15 | M00286 | İletişime geçiniz. | |
Tachykinin receptor
|
NK1/TACR1 | CHO-K1/NK1 | M00199 | İletişime geçiniz. |
NK2/TACR2 | CHO-K1/NK2 | M00200 | İletişime geçiniz. | |
NK3/TACR3 | CHO-K1/NK3 | M00201 | İletişime geçiniz. | |
Thyrtropin releasing hormone receptor | TRH1/TRHR | CHO-K1/TRH1 | M00202 | İletişime geçiniz. |
Urotensin receptor | UTR2 | CHO-K1/UT2/Gα15 | M00339 | İletişime geçiniz. |
Vasopressin and oxytocin receptor
|
OT/OXTR | CHO-K1/OXTR | M00195 | İletişime geçiniz. |
V1B | CHO-K1/V1B | M00205 | İletişime geçiniz. | |
V2 | CHO-K1/V2/Gα15 | M00170 | İletişime geçiniz. | |
VIP and PACAP receptor
|
PAC1 | CHO-K1/PAC1/Gα15 | M00203 | İletişime geçiniz. |
VPAC2 | CHO-K1/VPAC2/Gα15 | M00226 | İletişime geçiniz. | |
VPAC1/VIP1 | CHO-K1/VPAC1/Gα15 | M00342 | İletişime geçiniz. | |
VIPR2 | CHO-K1/CRE-Luc/VPAC2 | M00547 | İletişime geçiniz. | |
Control
|
\ | CHO-K1/CRE/Luc | M00187 | İletişime geçiniz. |
\ | CHO-K1/Gα15 | M00257 | İletişime geçiniz. | |
\ | CHO-K1/Gqi5 | M00455 | İletişime geçiniz. | |
\ | HEK293/Gα15 | M00554 | İletişime geçiniz. |