Açıklama
| Katalog no | Ürün adı | Tür | Organ | Miktar | Fiyat |
| T0002 | Immortalized Human Benign Prostate Epithelial Cell – SV40 | İnsan | Prostat | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0003 | Immortalized Human Vascular Endothelial Cells [EC-RF24] | İnsan | Göbek bağı | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0511 | Immortalized Human Carotid Artery Smooth Muscle Cells – hTERT | İnsan | Şahdamarı | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0253 | Immortalized Mouse Embryonic Cystic Fibrosis Fibroblasts-Myc | Fare | Embriyo | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0251 | Immortalized Human Microglia – SV40 | İnsan | Beyin | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0605 | Immortalized Rat Steroidogenic Granulosa Cells stably expressing FSH Receptor (GFSHR-17) | Sıçan | Yumurtalık | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T1071 | Immortalized Human Umbilical Vein Endothelial Cells – hTERT | İnsan | Göbek bağı | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T1013 | Immortalized Human Diploid Fibroblasts – hTERT | İnsan | Akciğer | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T1015 | Immortalized Human Lung Fibroblast – hTERT | İnsan | Akciğer | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T1074 | Immortalized Human Ovarian Epithelial Cells – SV40 | İnsan | Yumurtalık | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0301 | Immortalized Human Skin Fibroblast – Myc | İnsan | Deri | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0302 | Immortalized Human Skin Fibroblast – SV40 | İnsan | Deri | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0005 | Immortalized Human Pancreatic Duct Epithelial Cells – HPV16 E6/E7 | İnsan | Pankreas kanalı | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0021 | Immortalized Human Chondrocytes – SV40 | İnsan | Kıkırdak | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0574 | Immortalized Mouse Retinal Pigmented Epithelial Cells – HPV16 E6/E7 | Fare | Retina | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0050 | Immortalized Human Hepatocytes – SV40 | İnsan | Karaciğer | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0058 | Immortalized Human Hepatocytes – hTERT | İnsan | Karaciğer | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0055 | Immortalized Human Hepatocytes – Myc | İnsan | Karaciğer | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0059 | Immortalized Human Hepatocytes – Ras | İnsan | Karaciğer | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0006 | Immortalized Human Fetal Osteoblast – SV40 | İnsan | Kemik | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0007 | Immortalized Human Fetal Osteoblastic estrogen receptor stable Cell Line – SV40 | İnsan | Kemik | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0259 | Immortalized Human Cerebral Microvascular Endothelial Cells – SV40 | İnsan | Beyin | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0261 | Immortalized Human Cerebral Microvascular Endothelial Cells – Myc | İnsan | Beyin | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0262 | Immortalized Human Cerebral Microvascular Endothelial Cells – Ras | İnsan | Beyin | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0167 | Immortalized Human Pancreatic Mesenchymal Stem Cells – SV40 | İnsan | Pankreas | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0168 | Immortalized Human Pancreatic Mesenchymal Stem Cells – hTERT | İnsan | Pankreas | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0162 | Immortalized Human Pancreatic Islet-Derived Precursor Cells – SV40 | İnsan | Pankreas | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0276 | Immortalized Mouse Brain Endothelial Cells – SV40 | Fare | Beyin | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0277 | Immortalized Mouse Brain Endothelial Cells – hTERT | Fare | Beyin | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0303 | Immortalized Human Benign Skin Cells – SV40 | İnsan | Deri | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0304 | Immortalized Human Benign Skin Cells – hTERT | İnsan | Deri | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0305 | Immortalized Human Benign Skin Cells – Myc | İnsan | Deri | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0265 | Immortalized Canine Dermal Fibroblast – SV40 | Köpek | Deri | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0266 | Immortalized Canine Dermal Fibroblast – hTERT | Köpek | Deri | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0267 | Immortalized Canine Dermal Fibroblast – Myc | Köpek | Deri | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0268 | Immortalized Canine Dermal Fibroblast – Ras | Köpek | Deri | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0014 | Immortalized Human Umbilical Vein Endothelial Cells – SV40 | İnsan | Göbek bağı | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0001 | Immortalized Human Umbilical Cord Vascular Endothelial Cells-hTERT | İnsan | İnsan göbek bağı | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0022 | Immortalized Human Chondrocytes – Myc | İnsan | Kıkırdak | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0023 | Immortalized Human Chondrocytes – hTERT | İnsan | Normal İnsan eklem kıkırdağı | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0024 | Immortalized Human Chondrocytes – Ras | İnsan | Kıkırdak | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0326 | Immortalized Human Skin Fibroblast – hTERT | İnsan | Deri | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0328 | Immortalized Human Skin Fibroblast – Ras | İnsan | Deri | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0421 | Immortalized Human Thyrocytes-SV40 | İnsan | Tiroid | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0157 | Immortalized Human Pancreatic Cells – SV40 | İnsan | Pankreas | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0158 | Immortalized Human Pancreatic Cells – Myc | İnsan | Pankreas | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0263 | Immortalized Human Cerebral Microvascular Endothelial cells – P53 | İnsan | Beyin | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0163 | Immortalized Human Pancreatic Islet-Derived Precursor Cells – hTERT | İnsan | Pankreas | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0164 | Immortalized Human Pancreatic Islet-Derived Precursor Cells – Myc | İnsan | Pankreas | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0165 | Immortalized Human Pancreatic Islet-Derived Precursor Cells – Ras | İnsan | Pankreas | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0166 | Immortalized Human Pancreatic Islet-Derived Precursor Cells – EBV | İnsan | Pankreas | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0015 | Immortalized Rat Cardiomyocytes | Sıçan | Kalp/yenidoğan | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0257 | Immortalized Mouse Embryonic Cystic Fibrosis Fibroblasts-SV40 | Fare | Embriyo | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0258 | Immortalized Mouse Embryonic Cystic Fibrosis Fibroblasts-Ras | Fare | Embriyo | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0401 | Immortalized Calf Thyrocytes-SV40 | Sığır | Tiroid | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0402 | Immortalized Calf Thyrocytes-Ras | Sığır | Tiroid | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0403 | Immortalized Calf Thyrocytes-Myc | Sığır | Tiroid | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0404 | Immortalized Calf Thyrocytes-hTERT | Sığır | Tiroid | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0411 | Immortalized Calf Parathyroid Cells-SV40 | Sığır | Paratiroid | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0101 | Immortalized Mouse Hepatocytes – SV40 | Fare | Karaciğer | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0274 | Immortalized Canine Dermal Fibroblast – EBV | Köpek | Deri | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0278 | Immortalized Mouse Brain Endothelial Cells – Myc | Fare | Beyin | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0279 | Immortalized Mouse Brain Endothelial Cells – Ras | Fare | Beyin | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0169 | Immortalized Human Pancreatic Mesenchymal Stem Cells – Myc | İnsan | Pankreas | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0170 | Immortalized Human Pancreatic Mesenchymal Stem Cells – Ras | İnsan | Pankreas | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0280 | Immortalized Human Astrocytes, fetal – SV40 | İnsan | Fetal Beyin | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0281 | Immortalized Human Astrocytes, fetal – hTERT | İnsan | Beyin | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0485 | Immortalized Human Small Airway Epithelial Cells – SV40 | İnsan | Akciğer | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0500 | Immortalized Hair Follicle Dermal Papilla Cells – SV40 | İnsan | Saç folikülü | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0501 | Immortalized Hair Follicle Dermal Papilla Cells – hTERT | İnsan | Saç folikülü | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0486 | Immortalized Human Bronchial Epithelial Cells – SV40 | İnsan | Akciğer | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0510 | Immortalized Human Carotid Artery Smooth Muscle Cells – SV40 | İnsan | Şahdamarı | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0344 | Immortalized Human Neonatal Fibroblasts – hTERT | İnsan | Deri | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0445 | Immortalized Human Cardiomyocytes – SV40 | İnsan | Ventrikül dokusu | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0513 | Immortalized Human Brachiocephalic Artery Endothelial Cells – SV40 | İnsan | Brakiosefalik arter | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0512 | Immortalized Human Carotid Artery Endothelial Cells – SV40 | İnsan | Şahdamarı | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0514 | Immortalized Human Cardiac Microvascular Endothelial Cells – SV40 | İnsan | Kardiyak Mikrovasküler | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0282 | Immortalized Human Olfactory Ensheathing Glia Bmi1/hTERT | İnsan | Koku tomurcuğı | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0102 | Immortalized Mouse Hepatic Sinusoidal Endothelial Cells – SV40 | Fare | Karaciğer | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0368 | Immortalized Rat Conjunctival Epithelial Cells (CJ4.1A) – SV40 | Sıçan | Göz | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0283 | Immortalized Human Olfactory Ensheathing Glia Bmi1/hTERT/SV40 | İnsan | Koku tomurcuğı | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0249 | Immortalized Rat Olfactory Ensheathing Glia SV40 | Sıçan | Sıçan koku tomurcuğunun sinir tabakası | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0248 | Immortalized Rat Arachnoid Cells – SV40/hTERT | Sıçan | Beyin | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0523 | Immortalized Human Bone Marrow Mesenchymal Cells – hTERT | İnsan | Kemik iliği | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0026 | Immortalized Human Gingival Fibroblasts- hTERT | İnsan | Dişeti | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0540 | Immortalized Human Adipose-derived Stromal Cells – Bmi-1/hTERT | İnsan | Adipoz dokusu | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0011 | Immortalized Human Umbilical Artery Endothelial Cells | İnsan | Göbek bağı | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0012 | Immortalized Human Umbilical Artery Smooth Muscle Cells | İnsan | Göbek bağı | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0013 | Immortalized Human Umbilical Vein Smooth Muscle Cells | İnsan | Göbek bağı | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0025 | Immortalized Human Gingival Fibroblast – SV40 and hTERT | İnsan | Ağız boşluğu | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0045 | Immortalized Rat Periodontal Ligament Cells | Sıçan | Periodontal Ligament | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0619 | Immortalized Human Urothelial Cells | İnsan | İdrar kesesi | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0042 | Immortalized Human Lingual Cells | İnsan | Dil | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0345 | Immortalized Human Epidermal Keratinocytes | İnsan | Karın derisi | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0620 | Immortalized Mouse Cortical Collecting Duct Cell Line (mCCD(cl1)) | Fare | Böbrek | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0347 | Immortalized Human Dermal Microvascular Endothelial Cells | İnsan | Deri | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0528 | Immortalized Mouse Dendritic Cells (MutuDC1940) | Fare | Dalak | 1×10^6 cells/1.0ml | İletişime geçiniz. |
| T0033 | Immortalized Human Skeletal Muscle Myoblasts | İnsan | İskelet kası | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0034 | Immortalized Human Skeletal Muscle Cells | İnsan | İskelet kası | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0530 | Immortalized Human Placental Epithelial Cells – SV40 | İnsan | Plasenta | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0030 | Immortalized Human Synovial Membrane Fibroblasts -SV40 | İnsan | Sinoviyal zar | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0360 | Immortalized Human Pterygium Epithelial Cells – SV40 | İnsan | Göz | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0361 | Immortalized Human Conjuctival Epithelial Cells – SV40 | İnsan | Göz | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0363 | Immortalized Human Pterygium Fibroblast – SV40 | İnsan | Göz | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0364 | Immortalized Human Conjunctiva Fibroblast – SV40 | İnsan | Göz | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0029 | Immortalized Human Fungiform Taste Cells – SV40 | İnsan | Ağız | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0043 | Immortalized Human Oral Mucosal Epithelial Cells (hTERT-OME) | İnsan | Dişeti mukozası | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0044 | Immortalized Human Periodontal Ligament Fibroblasts | İnsan | Periodontal Ligament | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0041 | Immortalized Human Oropharyngeal Cells | İnsan | Orofarengeal Doku | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0600 | Immortalized Human Prostate Epithelial Cells | İnsan | Prostat | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0612 | Immortalized Human Mesangial Cells | İnsan | Böbrek | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0613 | Immortalized Human Renal Proximal Tubule Cells | İnsan | Böbrek | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0454 | Immortalized Human Mammary Epithelial Cells (HMEC 2.6) | İnsan | Meme dokusu | 1×10 ^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0614 | Immortalized Human Renal Cortical Epithelial Cells | İnsan | Böbrek korteksi | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0615 | Immortalized Human Renal Medullary Epithelial Cells | İnsan | Böbrek epiteli | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0616 | Immortalized Human Renal Epithelial Cells | İnsan | Böbrek | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0617 | Immortalized Human Urinary Bladder Smooth Muscle Cells | İnsan | İdrar kesesi | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0487 | Immortalized Human Alveolar Cells – Type 1 | İnsan | Akciğer | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0603 | Immortalized Human Testicular Cells | İnsan | Testis | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0610 | Immortalized Human Uterine Fibroblasts | İnsan | Rahim duvarı | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0611 | Immortalized Human Uterine Microvascular Endothelial Cells | İnsan | Rahim Mikrovasküler | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0601 | Immortalized Human Prostate Smooth Muscle Cells | İnsan | Prostat | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0602 | Immortalized Human Prostate Stromal Cells | İnsan | Prostat | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0526 | Immortalized Human Bone Marrow Mononuclear Cells | İnsan | Kemik iliği | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0527 | Immortalized Human Bone Marrow Basophils | İnsan | Kemik iliği | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0525 | Immortalized Human Dendritic Cells | İnsan | Kan | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0488 | Immortalized Human Lung Epithelial Cells | İnsan | Akciğer | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0489 | Immortalized Human Tracheal Epithelial Cells | İnsan | Nefes borusu | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0490 | Immortalized Human Pulmonary Fibroblasts Cells | İnsan | Akciğer | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0491 | Immortalized Human Pulmonary Microvascular Endothelial Cells | İnsan | Akciğer | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0492 | Immortalized Human Bronchiole Endothelial Cells | İnsan | Akciğer | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0493 | Immortalized Human Bronchial Smooth Muscle Cells | İnsan | Akciğer | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0494 | Immortalized Human Tracheal Smooth Muscle Cells | İnsan | Akciğer | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0032 | Immortalized Human Synovial Membrane Chondroblasts Cells | İnsan | Kıkırdak | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0580 | Immortalized Human Hepatic Non-Parenchymal Cells | İnsan | Karaciğer | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0581 | Immortalized Human Total Liver Cell Population | İnsan | Karaciğer | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0583 | Immortalized Human Fetal Liver Stromal Cells | İnsan | Karaciğer | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0446 | Immortalized Human Cardiac Fibroblasts | İnsan | Ventriküller (Yetişkin Kalbi) | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0071 | Immortalized Hamster Hepatocytes-SV40 T+t | Hamster | Karaciğer | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0284 | Immortalized Human Dopaminergic Neuronal Precursor Cells (LUHMES) | İnsan | 8 haftalık İnsan fetal ventral mezensefalon | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0450 | Immortalized Human Mammary Epithelial Cells | İnsan | Meme bezi | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0447 | Immortalized Human Aortic Endothelial Cells- SV40 | İnsan | Aorta | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0550 | Immortalized Human Pulmonary Artery Endothelial Cells | İnsan | Kalp | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0551 | Immortalized Human Coronary Artery Endothelial Cells | İnsan | Kalp | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0245 | Immortalized Rat Enteroglial Cells (EGC) | Sıçan | Jejunum | 1×10 ^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0552 | Immortalized Human Internal Thoracic Artery Endothelial Cells | İnsan | Kalp | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0553 | Immortalized Human Subclavian Artery Endothelial Cells | İnsan | Kalp | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0555 | Immortalized Human Iliac Artery Endothelial Cells | İnsan | Iliac arter | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0556 | Immortalized Human Subclavian Artery Smooth Muscle Cells | İnsan | Kalp | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0557 | Immortalized Human Coronary Artery Smooth Muscle Cells | İnsan | Koroner arterler | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0558 | Immortalized Human Pulmonary Artery Smooth Muscle Cells | İnsan | Kalp | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0532 | Immortalized Human Trophoblast Cells – hTERT (Sw.71) | İnsan | Plasenta | 1×10 ^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0560 | Immortalized Human Internal Thoracic Artery Smooth Muscle Cells | İnsan | Kan damarları | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0561 | Immortalized Human Brachiocephalic Artery Smooth Muscle Cells | İnsan | Kan damarları | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0571 | Immortalized Human Retinal Pigment Epithelial Cells | İnsan | Retina | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0572 | Immortalized Human Corneal Epithelial Cells | İnsan | Kornea | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0502 | Immortalized Human Follicle Outer Root Sheath Cells | İnsan | Saç folikülü | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0570 | Immortalized Human Colon Cells | İnsan | Kolon bölümü | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0008 | Immortalized Human Osteoblasts- SV40 | İnsan | Femoral kemik dokusu | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0573 | Immortalized Human Lens Epithelial Cells – SV40 | İnsan | Bebek merceği | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0440 | Immortalized Human Nasal Epithelial Cells – SV40 | İnsan | Burun mukozası | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0073 | Immortalized Monkey Hepatocytes-SV40 | Maymun | Karaciğer | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0074 | Immortalized Monkey Hepatocytes-SV40 T+t | Maymun | Karaciğer | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0078 | Immortalized Rat Hepatocytes – SV40 | Sıçan | Karaciğer | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0462 | Immortalized Human Melanocytes-hTERT | İnsan | Deri | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0463 | Immortalized Human Melanocytes-SV40 and hTERT | İnsan | Deri | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0515 | Immortalized Human Aortic Smooth Muscle Cells – SV40 | İnsan | Aorta | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0520 | Immortalized Human Bone Marrow Mesenchymal Stem Cells SV40 | İnsan | Kemik iliği | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0522 | Immortalized Human Bone Marrow-derived Stromal Cells – SV40 – YFP | İnsan | Kemik iliği | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0524 | Immortalized Human Adult Bone Marrow-derived Stromal Cells- SV40 | İnsan | Kemik iliği | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0618 | Immortalized Human Bladder Microvascular Endothelial Cells | İnsan | Mesane mikrovasküler | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0371 | Immortalized Human Primary Trabecular Meshwork Cells – SV40 | İnsan | İnsan gözünün juxtakanaliküler ve korneoskleral bölgeleri | 1×10 ^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0470 | Immortalized Human Mesothelial Cells – SV40 | İnsan | Mezenter doku | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0081 | Immortalized Fetal Bovine Kidney Cells – SV40 | Sığır | Böbrek | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0091 | Immortalized Fetal Bovine Lung Cells – SV40 | Sığır | Akciğer | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0130 | Immortalized Bovine Lymphocytes- SV40 | Sığır | Retropharyngeal lateral lenf düğümü | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0531 | Immortalized Human Amniotic Epithelial Cells – SV40 | İnsan | Amniyotik kese | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0606 | Immortalized Rat Steroidogenic Granulosa Cells stably expressing LH/CG Receptor (GLHR-15) | Sıçan | Yumurtalık | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0289 | Immortalized Mouse Astrocytes – SV40T (IMA2.1) | Fare | Beyin zarı | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0604 | Immortalized Human Sertoli Cells- SV40 | İnsan | Testis | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0092 | Immortalized (Conditionally) Mouse Lung Clara Cells (C22) | Fare | Akciğer | 1×10^6 cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| T0082 | Immortalized Baby Mouse Kidney Epithelial Cells (iBMK) | Fare | Böbrek | 1×10^6 cells/1.0ml | İletişime geçiniz. |
| T0290 | Immortalized Mouse Cerebral Capillary Endothelial Cells (cEND) | Fare | Beyin zarı | 1×10^6 cells/1.0ml | İletişime geçiniz. |
| T0451 | Immortalized Mouse Mammary Epithelial Cells (iMMEC) | Fare | Memeli epiteli | 1×10^6 cells/1.0ml | İletişime geçiniz. |
| T0607 | Immortalized Mouse Prostate Epithelial Cells (iMPEC) | Fare | Prostat bezleri | 1×10^6 cells/1.0ml | İletişime geçiniz. |
| T0608 | Immortalized Ovarian Surface Epithelial Cells (iMOSEC) | Fare | Yumurtalık yüzeyi | 1×10^6 cells/1.0ml | İletişime geçiniz. |
| T0291 | Immortalized Mouse Cerebellar Capillary Endothelial Cells (cerebEND) | Fare | Serebellar korteks | 1×10^6 cells/1.0ml | İletişime geçiniz. |
